Comprehensive side-by-side comparison for all 25 top programs. Toggle between industry placement, geographic placement, and salary & bonus data.
| Metric / Industry | #1 GSB | #2 Wharton | #3 Booth | #4 Kellogg | #4 HBS | #6 Sloan | #7 Columbia | #7 Stern | #9 Tuck | #10 Haas | #11 SOM | #11 Darden | #13 Ross | #14 Fuqua | #15 Johnson | #16 Tepper | #18 Anderson | #18 McCombs | #21 Kenan-Flagler | #21 Kelley | #23 Goizueta | #25 Marshall | #26 Foster | #28 Jones | #28 Fisher | #28 Mendoza | #31 McDonough | #34 Carlson | #35 Owen | #37 Smeal | #40 Questrom | #99 Olin | #99 Scheller |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Median Salary | $185k | $175k | $175k | $175k | $175k | $172k | $175k | $170k | $175k | $159k | $175k | $175k | $165k | $175k | $158k | $155k | $172k | $125k | $162k | $140k | $155k | $144k | $145k | $153k | $120k | $130k | $162k | $125k | $148k | $115k | $130k | $155k | $130k |
| Employment (3mo) | 80% | 93.1% | 91% | 92% | 90% | 93% | 90% | 89% | 90% | 86% | 84.8% | 90.2% | 99% | 85% | 85.6% | 97% | 88% | 91.1% | 89% | 97% | 97% | 80% | 93% | 94% | 91% | 95% | 88% | 90% | 97% | 91% | 88% | 88% | 90% |
| Post-MBA Industry Placement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consulting | 18.0% -7.0% | 25.2% -5.8% | 33.8% +9.8% | 35.0% +9.0% | 18.0% -10.0% | 27.5% +5.5% | 30.6% | 37.0% | 44.0% | 25.4% +3.4% | 32.0% | 42.5% | 36.0% | 39.0% | 31.0% | 38.0% | 25.0% | 28.0% | 35.0% | 28.0% | 41.0% | 28.0% | 30.0% +10.0% | 31.0% +11.0% | 27.0% | 30.0% | 36.0% | 28.0% | 35.0% | 25.0% | 20.0% | 6.0% | 43.0% |
| Finance | 35.0% +5.0% | 36.6% +3.6% | 32.9% +4.9% | 20.0% -2.0% | 39.0% +14.0% | 21.5% +3.5% | 32.0% | 35.7% | 24.0% | 13.7% -4.3% | 26.2% | 26.5% | 17.6% | 25.0% | 40.0% | 28.0% | 17.0% | 17.0% | 25.0% | 19.0% | 20.0% | 20.0% | 14.0% -4.0% | 24.0% +2.0% | 28.0% | 26.0% | 27.0% | 32.0% | 22.0% | 30.0% | 18.0% | 31.0% | 15.0% |
| PE / VC | 20.0% | 10.0% | 9.0% | NR | 19.0% | 8.2% | 8.0% | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | — | — | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| Traditional Finance | 15.0% | 11.4% | 15.9% | NR | 12.0% | 13.3% | 10.0% | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | 22.0% | 18.0% | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| Investment Banking | — | 15.2% | 8.0% | NR | 8.0% | — | 14.0% | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | 18.0% | — | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| FinTech | — | — | — | NR | — | — | — | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | — | 10.0% | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| Technology | 22.0% -6.0% | 14.1% +2.1% | 15.0% -1.0% | 20.0% +2.0% | 16.0% +1.0% | 20.2% -7.8% | 11.0% | 9.1% | 10.0% | 24.3% -10.7% | 9.6% | 8.8% | 15.1% | 12.0% | 11.0% | 25.0% | 23.4% | 22.0% | 18.0% | 23.0% | 9.0% | 18.0% | 35.0% +3.0% | 12.0% | 15.0% | 8.0% | 8.0% | 18.0% | 15.0% | 12.0% | 22.0% | 31.0% | 20.0% |
| Consumer / Retail | 4.0% | 5.9% | 5.0% | 12.0% | 4.0% | 4.8% | — | — | 8.0% | 6.3% | — | 3.7% | 17.0% | 12.0% | 7.0% | — | 7.1% | 6.0% | 6.0% | 23.0% | 8.0% | 8.0% | 8.0% | — | 17.0% | 14.0% | 5.0% | 12.0% | 10.0% | 18.0% | 10.0% | — | 5.0% |
| Social Impact / Nonprofit | 6.0% | 1.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | 30.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Energy | — | 2.1% | — | — | — | 8.2% | — | — | — | 5.1% | — | — | 3.2% | — | — | — | — | 10.0% | — | — | — | — | — | 22.0% -6.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Healthcare / Pharma | 4.0% | 4.5% | 4.5% | 5.0% | 6.0% | 7.4% | 5.0% | — | 5.0% | 8.2% | 1.0% | 5.2% | 6.5% | 7.0% | 6.0% | 5.0% | 6.2% | 5.0% | 8.0% | 4.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 6.0% | 8.0% | 4.0% | 5.0% | 10.0% | 8.0% | 15.0% | 10.0% | 8.0% |
| Government / Policy / Nonprofit | — | — | 2.0% | — | 5.0% | 3.4% | 2.0% | — | 4.0% | 3.2% | — | — | — | 3.0% | — | — | — | — | 4.0% | — | 3.0% | — | — | — | — | 7.0% | 15.0% | — | — | — | — | — | — |
| Entertainment / Media | — | 1.5% | — | — | — | — | 3.0% | 5.4% | — | 3.0% | — | — | — | — | — | — | 11.0% | — | — | — | — | 12.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Entrepreneurship | — | — | — | — | 12.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Real Estate | — | 2.0% | — | — | — | — | 7.0% | 4.8% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Other Industries | 11.0% -6.0% | 6.6% -17.4% | 6.8% -25.2% | 8.0% -26.0% | — | 7.0% -25.0% | 9.4% | 8.0% | 5.0% | 10.8% -14.2% | 1.2% | 13.3% | 4.6% | 2.0% | 5.0% | 4.0% | 10.3% | 12.0% | 4.0% | 3.0% | 14.0% | 9.0% | 8.0% -22.0% | 6.0% -24.0% | 7.0% | 7.0% | 5.0% | 5.0% | 8.0% | 7.0% | 15.0% | 16.0% | 9.0% |
| Region | #1 GSB | #2 Wharton | #3 Booth | #4 Kellogg | #4 HBS | #6 Sloan | #7 Columbia | #7 Stern | #9 Tuck | #10 Haas | #11 SOM | #11 Darden | #13 Ross | #14 Fuqua | #15 Johnson | #16 Tepper | #18 Anderson | #18 McCombs | #21 Kenan-Flagler | #21 Kelley | #23 Goizueta | #25 Marshall | #26 Foster | #28 Jones | #28 Fisher | #28 Mendoza | #31 McDonough | #34 Carlson | #35 Owen | #37 Smeal | #40 Questrom | #99 Olin | #99 Scheller |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geographic Placement by Region (% of Graduates) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Northeast (NE) | 28.0% | 45.0% | 25.0% | 25.0% | 38.0% | 36.0% | 62.0% | 65.0% | 55.0% | 18.0% | 48.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 42.0% | 30.0% | 12.0% | 10.0% | 22.0% | 18.0% | 18.0% | 10.0% | 12.0% | 15.0% | 18.0% | 22.0% | 25.0% | 12.0% | 20.0% | 38.0% | 52.0% | 20.0% | 15.0% |
| Mid-Atlantic (Mid-Atl) | 3.0% | 7.0% | 4.0% | 3.0% | 7.0% | 7.0% | 3.0% | 3.0% | 5.0% | 3.0% | 6.0% | 22.0% | 4.0% | 10.0% | 5.0% | 8.0% | 3.0% | 3.0% | 8.0% | 3.0% | 5.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 4.0% | 6.0% | 40.0% | 3.0% | 7.0% | 12.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% |
| Southeast (SE) | 2.0% | 5.0% | 7.0% | 7.0% | 5.0% | 4.0% | 3.0% | 4.0% | 5.0% | 4.0% | 5.0% | 12.0% | 6.0% | 30.0% | 6.0% | 8.0% | 5.0% | 8.0% | 35.0% | 8.0% | 45.0% | 5.0% | 4.0% | 8.0% | 8.0% | 20.0% | 8.0% | 7.0% | 38.0% | 8.0% | 7.0% | 8.0% | 40.0% |
| Midwest (MW) | 2.0% | 7.0% | 35.0% | 30.0% | 5.0% | 4.0% | 3.0% | 3.0% | 10.0% | 4.0% | 5.0% | 8.0% | 35.0% | 10.0% | 10.0% | 18.0% | 5.0% | 8.0% | 8.0% | 42.0% | 7.0% | 5.0% | 5.0% | 4.0% | 50.0% | 30.0% | 5.0% | 58.0% | 8.0% | 20.0% | 6.0% | 38.0% | 10.0% |
| Southwest (SW) | 5.0% | 3.0% | 5.0% | 5.0% | 4.0% | 5.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 8.0% | 3.0% | 5.0% | 6.0% | 5.0% | 5.0% | 6.0% | 10.0% | 45.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 10.0% | 8.0% | 55.0% | 5.0% | 5.0% | 3.0% | 5.0% | 7.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% |
| West Coast (West) | 45.0% | 18.0% | 15.0% | 16.0% | 17.0% | 22.0% | 8.0% | 8.0% | 12.0% | 45.0% | 10.0% | 10.0% | 12.0% | 10.0% | 18.0% | 18.0% | 45.0% | 15.0% | 10.0% | 12.0% | 8.0% | 48.0% | 53.0% | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 12.0% | 10.0% | 12.0% |
| International (Intl) | 15.0% | 15.0% | 12.0% | 13.0% | 20.0% | 19.0% | 15.0% | 10.0% | 13.0% | 14.0% | 20.0% | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 10.0% | 10.0% | 12.0% | 7.0% | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 12.0% | 15.0% | 7.0% | 5.0% | 6.0% | 8.0% | 5.0% | 8.0% | 5.0% | 12.0% | 10.0% | 10.0% |
| Industry / Metric | #1 GSB | #2 Wharton | #3 Booth | #4 Kellogg | #4 HBS | #6 Sloan | #7 Columbia | #7 Stern | #9 Tuck | #10 Haas | #11 SOM | #11 Darden | #13 Ross | #14 Fuqua | #15 Johnson | #16 Tepper | #18 Anderson | #18 McCombs | #21 Kenan-Flagler | #21 Kelley | #23 Goizueta | #25 Marshall | #26 Foster | #28 Jones | #28 Fisher | #28 Mendoza | #31 McDonough | #34 Carlson | #35 Owen | #37 Smeal | #40 Questrom | #99 Olin | #99 Scheller |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Median Base Salary & Signing Bonus by Industry — Class of 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consulting | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Base (Median) | $191K | $191K | $186K | $185K | $188K | $188K | $180K | $175K | $185K | $185K | $173K | $175K | $178K | $178K | $173K | $165K | $173K | $165K | $160K | $155K | $155K | $165K | $160K | $165K | $148K | $155K | $165K | $148K | $162K | $140K | $148K | $148K | $150K |
| Signing Bonus | $35K | $38K | $30K | $30K | $35K | $30K | $30K | $25K | $30K | $25K | $25K | $25K | $25K | $25K | $20K | $20K | $20K | $20K | $20K | $15K | $15K | $20K | $20K | $20K | $15K | $15K | $20K | $15K | $20K | $15K | $15K | $15K | $15K |
| Finance / Investment Banking | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Base (Median) | $175K | $175K | $175K | $175K | $175K | $175K | $175K | $175K | $165K | $165K | $165K | $160K | $160K | $155K | $160K | $155K | $160K | $150K | $150K | $145K | $148K | $150K | $145K | $155K | $135K | $145K | $155K | $138K | $148K | $130K | $140K | N/A | N/A |
| Signing Bonus | $65K | $75K | $70K | $60K | $60K | $55K | $70K | $65K | $50K | $45K | $50K | $40K | $40K | $35K | $40K | $35K | $35K | $30K | $30K | $25K | $25K | $30K | $25K | $35K | $20K | $25K | $35K | $20K | $25K | $20K | $20K | N/A | N/A |
| Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Base (Median) | $200K | $180K | $183K | $175K | $188K | $195K | $175K | $170K | $170K | $190K | $170K | $165K | $170K | $165K | $165K | $175K | $185K | $170K | $155K | $150K | $155K | $170K | $155K | $150K | $140K | $140K | $160K | $140K | $148K | N/A | $145K | N/A | $165K |
| Signing Bonus | $30K | $25K | $25K | $20K | $25K | $30K | $20K | $20K | $20K | $30K | $20K | $15K | $20K | $15K | $20K | $20K | $25K | $20K | $15K | $15K | $15K | $20K | $20K | $15K | $15K | $15K | $15K | $15K | $15K | N/A | $15K | N/A | $15K |
| Healthcare / Pharma | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Base (Median) | N/A | $175K | N/A | $165K | $175K | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $165K | $160K | $155K | $158K | N/A | N/A | N/A | N/A | $150K | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $140K | N/A | N/A | $145K | N/A | $138K | N/A | N/A |
| Signing Bonus | N/A | $20K | N/A | $15K | $20K | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $15K | $15K | $15K | $15K | N/A | N/A | N/A | N/A | $15K | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $15K | N/A | N/A | $15K | N/A | $15K | N/A | N/A |
Rankings updates, salary benchmarks, and admissions insights — free, every week.
No thanks